当月集計 2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計 2026年9月7日

本日の取引はありません

年別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2009年 -1,575,753 1,590,718 -40,620 -188 78 26,500 0 0
2010年 -2,557,044 2,703,869 -44,460 -5,848 246 4,000 0 0
2011年 -1,128,248 2,819,890 -19,500 -38,639 0 3,500 0 0
2012年 -2,045,890 1,057,021 -18,630 -51,254 3,160 5,000 69,219 0
2013年 -3,681,822 3,573,793 -28,860 48,996 0 6,197 0 0
2014年 -272,418 398,103 -5,730 275,085 0 1,700 0 0
2015年 -1,162,197 4,154,677 -2,310 39,639 0 800 -4,102,780 0
2016年 -552,587 4,224,836 0 7,732 0 0 -3,526,570 0
2017年 -132,117 -36,704 0 15,410 0 0 0 0
2018年 -9,837 300,357 0 9,991 0 0 -300,511 0
2019年 -3,936 -19,128 0 634 0 0 22,430 0
2020年 -76,682 78,010 0 -1,328 0 0 0 0
2021年 -13,377 15,239 0 -2 0 0 -1,960 100
2022年 -102,021 193,452 0 8,299 0 0 0 0
2023年 -441,447 268,493 0 72,321 0 1,856 -953 0
2024年 168,291 -48,254 0 266,340 0 2,010 -388,387 0
2025年 -461,667 -135,633 0 258,199 0 6,000 333,101 0
2026年 298,223 1,312,241 0 49,873 0 1,776 0 0
月別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2020年01月 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年02月 359 35,712 0 27 0 0 0 0
2020年03月 -75,638 49,675 0 -1,338 0 0 0 0
2020年04月 0 -8,797 0 0 0 0 0 0
2020年05月 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年06月 490 -491 0 1 0 0 0 0
2020年07月 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年08月 -1,893 1,911 0 -18 0 0 0 0
2020年09月 0 22,000 0 0 0 0 0 0
2020年10月 0 -22,000 0 0 0 0 0 0
2020年11月 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年12月 0 0 0 0 0 0 0 0
日別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2020年11月10日 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月13日 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月17日 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月26日 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月30日 0 0 0 0 0 0 0 0
取引履歴
取引年月日 実行日時 オーダーID 取引 タイプ 通貨ペア 金額 残高
前月繰越 0
2020/11/10 2020/11/10 08:07:31 預託金 入金 55,000 55,000
2020/11/10 2020/11/10 09:03:21 預託金 出金 -55,000 0
2020/11/10 2020/11/10 12:37:09 預託金 入金 88,000 88,000
2020/11/10 2020/11/10 12:38:15 預託金 出金 -88,000 0
2020/11/13 2020/11/13 13:54:23 預託金 入金 25,000 25,000
2020/11/13 2020/11/13 13:57:18 預託金 出金 -25,000 0
2020/11/17 2020/11/17 11:47:37 預託金 入金 40,000 40,000
2020/11/17 2020/11/17 11:50:10 預託金 出金 -40,000 0
2020/11/26 2020/11/26 10:07:29 預託金 入金 13,899 13,899
2020/11/26 2020/11/26 10:08:14 預託金 入金 5,500 19,399
2020/11/26 2020/11/26 10:11:08 預託金 出金 -19,399 0
2020/11/30 2020/11/30 11:02:25 預託金 入金 25,000 25,000
2020/11/30 2020/11/30 13:30:17 預託金 出金 -25,000 0
2020/11/30 2020/11/30 13:55:17 預託金 入金 91,500 91,500
2020/11/30 2020/11/30 13:57:17 預託金 出金 -91,500 0