当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月 | 359 | 35,712 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年03月 | -75,638 | 49,675 | 0 | -1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月 | 0 | -8,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年06月 | 490 | -491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月 | -1,893 | 1,911 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年09月 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 0 | -22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月26日 | 0 | 9,180 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月27日 | -1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月28日 | 102 | -7,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 0 | ||||||
| 2020/08/11 | 2020/08/11 08:29:31 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2020/08/11 | 2020/08/11 09:02:21 | 預託金 | 出金 | -55,000 | 0 | ||
| 2020/08/11 | 2020/08/11 11:49:41 | 預託金 | 入金 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2020/08/11 | 2020/08/11 11:54:12 | 預託金 | 出金 | -80,437 | 7,563 | ||
| 2020/08/11 | 2020/08/11 11:57:13 | 預託金 | 出金 | -7,563 | 0 | ||
| 2020/08/25 | 2020/08/25 13:37:46 | 預託金 | 入金 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2020/08/25 | 2020/08/25 13:40:11 | 預託金 | 出金 | -25,000 | 0 | ||
| 2020/08/25 | 2020/08/25 13:55:31 | 預託金 | 入金 | 8,353 | 8,353 | ||
| 2020/08/25 | 2020/08/25 13:57:12 | 預託金 | 出金 | -8,353 | 0 | ||
| 2020/08/26 | 2020/08/26 13:53:53 | 預託金 | 入金 | 50,555 | 50,555 | ||
| 2020/08/26 | 2020/08/26 13:55:21 | 預託金 | 出金 | -50,555 | 0 | ||
| 2020/08/26 | 2020/08/26 18:07:06 | 預託金 | 入金 | 9,180 | 9,180 | ||
| 2020/08/26 | 2020/08/27 05:59:59 | 10809098766 | スワップ | 出金 | NZD/JPY | -18 | 9,162 |
| 2020/08/27 | 2020/08/28 00:10:04 | 10809822355 | 取引損益 | 出金 | NZD/JPY | -1,995 | 7,167 |
| 2020/08/27 | 2020/08/28 02:06:27 | 振替 | 出金 | オプトレ! | -7,160 | 7 | |
| 2020/08/27 | 2020/08/28 02:08:57 | 振替 | 入金 | オプトレ! | 7,160 | 7,167 | |
| 2020/08/28 | 2020/08/28 08:04:23 | 10809918993 | 取引損益 | 入金 | NZD/JPY | 102 | 7,269 |
| 2020/08/28 | 2020/08/28 08:58:14 | 預託金 | 出金 | -7,269 | 0 | ||
| 2020/08/31 | 2020/08/31 08:08:43 | 預託金 | 入金 | 230,000 | 230,000 | ||
| 2020/08/31 | 2020/08/31 09:01:18 | 預託金 | 出金 | -230,000 | 0 | ||
| 2020/08/31 | 2020/08/31 12:04:23 | 預託金 | 入金 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2020/08/31 | 2020/08/31 12:06:10 | 預託金 | 出金 | -30,000 | 0 | ||