当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月 | 359 | 35,712 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年03月 | -75,638 | 49,675 | 0 | -1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月 | 0 | -8,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年06月 | 490 | -491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月 | -1,893 | 1,911 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年09月 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 0 | -22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年02月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月21日 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月25日 | 0 | 9,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月26日 | 0 | -10,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月28日 | 359 | 35,700 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 0 | ||||||
| 2020/02/10 | 2020/02/10 12:13:27 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2020/02/10 | 2020/02/10 12:16:16 | 預託金 | 出金 | -46,000 | 9,000 | ||
| 2020/02/10 | 2020/02/10 12:21:16 | 預託金 | 出金 | -9,000 | 0 | ||
| 2020/02/12 | 2020/02/12 11:48:37 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2020/02/12 | 2020/02/12 11:50:10 | 預託金 | 出金 | -55,000 | 0 | ||
| 2020/02/19 | 2020/02/19 07:02:47 | 預託金 | 入金 | 29,900 | 29,900 | ||
| 2020/02/19 | 2020/02/19 08:55:11 | 預託金 | 出金 | -29,900 | 0 | ||
| 2020/02/21 | 2020/02/21 13:51:42 | 預託金 | 入金 | 22,665 | 22,665 | ||
| 2020/02/21 | 2020/02/21 13:54:06 | 預託金 | 出金 | -8,000 | 14,665 | ||
| 2020/02/21 | 2020/02/21 13:56:07 | 預託金 | 出金 | -14,000 | 665 | ||
| 2020/02/25 | 2020/02/25 09:25:37 | 預託金 | 入金 | 4,400 | 5,065 | ||
| 2020/02/25 | 2020/02/25 09:26:25 | 預託金 | 入金 | 5,507 | 10,572 | ||
| 2020/02/26 | 2020/02/26 12:33:10 | 預託金 | 出金 | -10,000 | 572 | ||
| 2020/02/26 | 2020/02/26 12:34:37 | 預託金 | 入金 | 26,840 | 27,412 | ||
| 2020/02/26 | 2020/02/26 12:37:09 | 預託金 | 出金 | -27,400 | 12 | ||
| 2020/02/28 | 2020/02/28 10:14:16 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 55,012 | ||
| 2020/02/28 | 2020/02/28 10:19:06 | 預託金 | 出金 | -49,900 | 5,112 | ||
| 2020/02/28 | 2020/02/28 14:44:33 | 預託金 | 入金 | 30,600 | 35,712 | ||
| 2020/02/28 | 2020/02/28 16:23:12 | 10732202886 | 取引損益 | 入金 | USD/JPY | 195 | 35,907 |
| 2020/02/28 | 2020/02/28 18:12:25 | 10732293798 | 取引損益 | 入金 | EUR/JPY | 164 | 36,071 |
| 2020/02/28 | 2020/02/29 06:59:59 | 10732203095 | スワップ | 入金 | AUD/JPY | 2 | 36,073 |
| 2020/02/28 | 2020/02/29 06:59:59 | 10732350638 | スワップ | 入金 | CAD/JPY | 3 | 36,076 |
| 2020/02/28 | 2020/02/29 06:59:59 | 10732203286 | スワップ | 入金 | GBP/JPY | 3 | 36,079 |
| 2020/02/28 | 2020/02/29 06:59:59 | 10732203139 | スワップ | 入金 | NZD/JPY | 4 | 36,083 |
| 2020/02/28 | 2020/02/29 06:59:59 | 10732191014 | スワップ | 入金 | USD/JPY | 15 | 36,098 |