当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年02月 | 0 | 59,240 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20,000 | 0 |
| 2018年03月 | 9,131 | 161,686 | 0 | 185 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2018年04月 | 88,701 | -34,958 | 0 | 5,789 | 0 | 0 | -48,766 | 0 |
| 2018年05月 | -9,030 | -194,757 | 0 | 3,514 | 0 | 0 | -10,000 | 0 |
| 2018年06月 | 0 | -30,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,732 | 0 |
| 2018年07月 | 1,559 | -1,623 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年08月 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年09月 | -578 | 170,137 | 0 | 56 | 0 | 0 | -5,600 | 0 |
| 2018年10月 | -6,397 | 113,664 | 0 | 219 | 0 | 0 | 690 | 0 |
| 2018年11月 | -93,323 | 57,600 | 0 | 152 | 0 | 0 | -236,620 | 0 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年01月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年01月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 0 | ||||||
| 2018/01/04 | 2018/01/04 09:47:45 | 預託金 | 入金 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2018/01/04 | 2018/01/04 09:58:06 | 預託金 | 出金 | -8,000 | 10,000 | ||
| 2018/01/04 | 2018/01/04 11:19:56 | 預託金 | 出金 | -10,000 | 0 | ||
| 2018/01/10 | 2018/01/10 14:19:06 | 預託金 | 入金 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2018/01/10 | 2018/01/10 14:21:02 | 預託金 | 出金 | -4,000 | 3,000 | ||
| 2018/01/10 | 2018/01/10 14:22:32 | 預託金 | 出金 | -3,000 | 0 | ||
| 2018/01/15 | 2018/01/15 12:08:54 | 預託金 | 入金 | 50,553 | 50,553 | ||
| 2018/01/15 | 2018/01/15 12:14:32 | 預託金 | 出金 | -20,000 | 30,553 | ||
| 2018/01/15 | 2018/01/15 12:18:16 | 預託金 | 出金 | -30,553 | 0 | ||
| 2018/01/16 | 2018/01/16 07:45:08 | 預託金 | 入金 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2018/01/16 | 2018/01/16 08:51:03 | 預託金 | 出金 | -2,000 | 0 | ||
| 2018/01/16 | 2018/01/16 12:49:38 | 預託金 | 入金 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2018/01/16 | 2018/01/16 12:54:42 | 預託金 | 出金 | -3,000 | 0 | ||
| 2018/01/24 | 2018/01/24 10:52:04 | 預託金 | 入金 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2018/01/24 | 2018/01/24 10:54:07 | 預託金 | 出金 | -3,000 | 0 | ||
| 2018/01/26 | 2018/01/26 13:31:53 | 預託金 | 入金 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2018/01/26 | 2018/01/26 13:35:49 | 預託金 | 入金 | 5,432 | 8,432 | ||
| 2018/01/26 | 2018/01/26 13:38:12 | 預託金 | 出金 | -8,432 | 0 | ||
| 2018/01/29 | 2018/01/29 12:04:03 | 預託金 | 入金 | 2,854 | 2,854 | ||
| 2018/01/29 | 2018/01/29 14:22:26 | 預託金 | 出金 | -2,854 | 0 | ||
| 2018/01/30 | 2018/01/30 12:15:55 | 預託金 | 入金 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2018/01/30 | 2018/01/30 12:19:18 | 預託金 | 出金 | -186,000 | 14,000 | ||
| 2018/01/30 | 2018/01/30 12:24:33 | 預託金 | 出金 | -14,000 | 0 | ||
| 2018/01/30 | 2018/01/30 13:03:00 | 預託金 | 入金 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2018/01/30 | 2018/01/30 13:05:00 | 預託金 | 出金 | -9,000 | 0 | ||
| 2018/01/31 | 2018/01/31 11:03:38 | 預託金 | 入金 | 91,800 | 91,800 | ||
| 2018/01/31 | 2018/01/31 11:11:06 | 預託金 | 出金 | -78,220 | 13,580 | ||
| 2018/01/31 | 2018/01/31 11:11:37 | 預託金 | 出金 | -13,580 | 0 | ||