当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月 | 359 | 35,712 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年03月 | -75,638 | 49,675 | 0 | -1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月 | 0 | -8,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年06月 | 490 | -491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月 | -1,893 | 1,911 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年09月 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 0 | -22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年04月01日 | 0 | -8,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 8,797 | ||||||
| 2020/04/01 | 2020/04/01 08:57:08 | 預託金 | 出金 | -8,797 | 0 | ||
| 2020/04/10 | 2020/04/10 07:42:15 | 預託金 | 入金 | 37,000 | 37,000 | ||
| 2020/04/10 | 2020/04/10 08:58:12 | 預託金 | 出金 | -37,000 | 0 | ||
| 2020/04/14 | 2020/04/14 09:41:47 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2020/04/14 | 2020/04/14 09:44:07 | 預託金 | 出金 | -55,000 | 0 | ||
| 2020/04/23 | 2020/04/23 10:03:29 | 預託金 | 入金 | 28,012 | 28,012 | ||
| 2020/04/23 | 2020/04/23 10:06:08 | 預託金 | 出金 | -28,012 | 0 | ||
| 2020/04/23 | 2020/04/23 13:05:44 | 預託金 | 入金 | 22,000 | 22,000 | ||
| 2020/04/23 | 2020/04/23 13:07:14 | 預託金 | 出金 | -8,300 | 13,700 | ||
| 2020/04/23 | 2020/04/23 13:08:15 | 預託金 | 出金 | -13,700 | 0 | ||
| 2020/04/28 | 2020/04/28 09:44:51 | 預託金 | 入金 | 622,000 | 622,000 | ||
| 2020/04/28 | 2020/04/28 09:47:07 | 預託金 | 出金 | -139,000 | 483,000 | ||
| 2020/04/28 | 2020/04/28 09:49:07 | 預託金 | 出金 | -480,300 | 2,700 | ||
| 2020/04/28 | 2020/04/28 09:53:08 | 預託金 | 出金 | -2,700 | 0 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 09:35:40 | 預託金 | 入金 | 14,500 | 14,500 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 09:38:07 | 預託金 | 出金 | -10,000 | 4,500 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 11:56:09 | 預託金 | 入金 | 13,000 | 17,500 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 13:12:14 | 預託金 | 出金 | -7,000 | 10,500 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 13:16:15 | 預託金 | 出金 | -7,000 | 3,500 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 14:12:44 | 預託金 | 入金 | 30,538 | 34,038 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 14:14:15 | 預託金 | 出金 | -34,038 | 0 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 14:14:57 | 預託金 | 入金 | 34,000 | 34,000 | ||
| 2020/04/30 | 2020/04/30 14:17:15 | 預託金 | 出金 | -34,000 | 0 | ||