当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年02月 | 359 | 35,712 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年03月 | -75,638 | 49,675 | 0 | -1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年04月 | 0 | -8,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年06月 | 490 | -491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年08月 | -1,893 | 1,911 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年09月 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月 | 0 | -22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月01日 | 0 | -21,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月08日 | 0 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月09日 | 0 | 17,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月12日 | 0 | -17,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月26日 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月27日 | 0 | -5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 22,000 | ||||||
| 2020/10/01 | 2020/10/01 08:58:09 | 預託金 | 出金 | -22,000 | 0 | ||
| 2020/10/01 | 2020/10/01 11:47:26 | 預託金 | 入金 | 287 | 287 | ||
| 2020/10/08 | 2020/10/08 12:04:47 | 預託金 | 入金 | 25,000 | 25,287 | ||
| 2020/10/08 | 2020/10/08 12:07:09 | 預託金 | 出金 | -25,287 | 0 | ||
| 2020/10/09 | 2020/10/09 16:47:59 | 預託金 | 入金 | 17,670 | 17,670 | ||
| 2020/10/12 | 2020/10/12 07:17:41 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 72,670 | ||
| 2020/10/12 | 2020/10/12 08:58:12 | 預託金 | 出金 | -72,670 | 0 | ||
| 2020/10/22 | 2020/10/22 12:11:10 | 預託金 | 入金 | 34,000 | 34,000 | ||
| 2020/10/22 | 2020/10/22 12:12:42 | 預託金 | 入金 | 10,000 | 44,000 | ||
| 2020/10/22 | 2020/10/22 12:13:10 | 預託金 | 出金 | -34,000 | 10,000 | ||
| 2020/10/22 | 2020/10/22 12:15:10 | 預託金 | 出金 | -10,000 | 0 | ||
| 2020/10/23 | 2020/10/23 12:36:38 | 預託金 | 入金 | 19,005 | 19,005 | ||
| 2020/10/23 | 2020/10/23 12:38:10 | 預託金 | 出金 | -19,005 | 0 | ||
| 2020/10/26 | 2020/10/26 17:32:24 | 預託金 | 入金 | 5,500 | 5,500 | ||
| 2020/10/27 | 2020/10/27 08:21:56 | 預託金 | 入金 | 4,342 | 9,842 | ||
| 2020/10/27 | 2020/10/27 08:56:12 | 預託金 | 出金 | -9,842 | 0 | ||
| 2020/10/28 | 2020/10/28 11:41:55 | 預託金 | 入金 | 13,025 | 13,025 | ||
| 2020/10/28 | 2020/10/28 11:44:08 | 預託金 | 出金 | -13,025 | 0 | ||
| 2020/10/30 | 2020/10/30 09:57:51 | 預託金 | 入金 | 52,500 | 52,500 | ||
| 2020/10/30 | 2020/10/30 09:59:25 | 預託金 | 入金 | 27,500 | 80,000 | ||
| 2020/10/30 | 2020/10/30 10:06:08 | 預託金 | 出金 | -80,000 | 0 | ||