当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年02月 | 1,964 | 270,267 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年03月 | -21,548 | -250,702 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年06月 | 0 | 130,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,960 | 0 |
| 2021年07月 | 0 | -129,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021年08月 | -124 | 2,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年09月 | 2,110 | 44,153 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年10月 | 4,221 | -52,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 0 | ||||||
| 2021/12/03 | 2021/12/03 11:15:28 | 預託金 | 入金 | 40,869 | 40,869 | ||
| 2021/12/03 | 2021/12/03 11:19:08 | 預託金 | 出金 | -40,869 | 0 | ||
| 2021/12/08 | 2021/12/08 09:08:17 | 預託金 | 入金 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2021/12/08 | 2021/12/08 09:24:06 | 預託金 | 出金 | -1,000 | 0 | ||
| 2021/12/10 | 2021/12/10 11:19:50 | 預託金 | 入金 | 9,320 | 9,320 | ||
| 2021/12/10 | 2021/12/10 11:26:10 | 預託金 | 出金 | -9,320 | 0 | ||
| 2021/12/14 | 2021/12/14 11:14:25 | 預託金 | 入金 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2021/12/14 | 2021/12/14 11:18:08 | 預託金 | 出金 | -3,000 | 0 | ||
| 2021/12/28 | 2021/12/28 09:50:17 | 預託金 | 入金 | 34,185 | 34,185 | ||
| 2021/12/28 | 2021/12/28 09:54:06 | 預託金 | 出金 | -34,185 | 0 | ||
| 2021/12/28 | 2021/12/28 14:28:49 | 預託金 | 入金 | 26,840 | 26,840 | ||
| 2021/12/28 | 2021/12/28 14:30:16 | 預託金 | 出金 | -26,840 | 0 | ||
| 2021/12/29 | 2021/12/29 09:16:37 | 預託金 | 入金 | 27,500 | 27,500 | ||
| 2021/12/29 | 2021/12/29 09:20:06 | 預託金 | 出金 | -27,500 | 0 | ||
| 2021/12/30 | 2021/12/30 09:33:19 | 預託金 | 入金 | 9,013 | 9,013 | ||
| 2021/12/30 | 2021/12/30 10:46:09 | 預託金 | 出金 | -9,013 | 0 | ||
| 2021/12/30 | 2021/12/30 10:49:37 | 預託金 | 入金 | 22,000 | 22,000 | ||
| 2021/12/30 | 2021/12/30 11:11:10 | 預託金 | 出金 | -22,000 | 0 | ||
| 2021/12/30 | 2021/12/30 11:22:20 | 預託金 | 入金 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2021/12/30 | 2021/12/30 11:25:11 | 預託金 | 出金 | -11,000 | 0 | ||