当月集計 2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計 2026年9月7日

本日の取引はありません

年別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2009年 -1,575,753 1,590,718 -40,620 -188 78 26,500 0 0
2010年 -2,557,044 2,703,869 -44,460 -5,848 246 4,000 0 0
2011年 -1,128,248 2,819,890 -19,500 -38,639 0 3,500 0 0
2012年 -2,045,890 1,057,021 -18,630 -51,254 3,160 5,000 69,219 0
2013年 -3,681,822 3,573,793 -28,860 48,996 0 6,197 0 0
2014年 -272,418 398,103 -5,730 275,085 0 1,700 0 0
2015年 -1,162,197 4,154,677 -2,310 39,639 0 800 -4,102,780 0
2016年 -552,587 4,224,836 0 7,732 0 0 -3,526,570 0
2017年 -132,117 -36,704 0 15,410 0 0 0 0
2018年 -9,837 300,357 0 9,991 0 0 -300,511 0
2019年 -3,936 -19,128 0 634 0 0 22,430 0
2020年 -76,682 78,010 0 -1,328 0 0 0 0
2021年 -13,377 15,239 0 -2 0 0 -1,960 100
2022年 -102,021 193,452 0 8,299 0 0 0 0
2023年 -441,447 268,493 0 72,321 0 1,856 -953 0
2024年 168,291 -48,254 0 266,340 0 2,010 -388,387 0
2025年 -461,667 -135,633 0 258,199 0 6,000 333,101 0
2026年 298,223 1,312,241 0 49,873 0 1,776 0 0
月別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2021年01月 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年02月 1,964 270,267 0 22 0 0 0 0
2021年03月 -21,548 -250,702 0 -3 0 0 0 0
2021年04月 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年05月 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年06月 0 130,960 0 0 0 0 -1,960 0
2021年07月 0 -129,100 0 0 0 0 0 100
2021年08月 -124 2,524 0 0 0 0 0 0
2021年09月 2,110 44,153 0 -21 0 0 0 0
2021年10月 4,221 -52,863 0 0 0 0 0 0
2021年11月 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年12月 0 0 0 0 0 0 0 0
日別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2021年04月09日 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年04月12日 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年04月16日 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年04月23日 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年04月30日 0 0 0 0 0 0 0 0
取引履歴
取引年月日 実行日時 オーダーID 取引 タイプ 通貨ペア 金額 残高
前月繰越 0
2021/04/09 2021/04/09 13:25:06 預託金 入金 55,000 55,000
2021/04/09 2021/04/09 13:32:16 預託金 出金 -55,000 0
2021/04/12 2021/04/12 11:59:21 預託金 入金 29,000 29,000
2021/04/12 2021/04/12 12:01:09 預託金 出金 -29,000 0
2021/04/16 2021/04/16 10:05:41 預託金 入金 29,279 29,279
2021/04/16 2021/04/16 10:07:06 預託金 出金 -29,279 0
2021/04/16 2021/04/16 11:50:14 預託金 入金 107,500 107,500
2021/04/16 2021/04/16 11:52:06 預託金 出金 -107,500 0
2021/04/23 2021/04/23 09:39:40 預託金 入金 4,000 4,000
2021/04/23 2021/04/23 09:42:07 預託金 出金 -4,000 0
2021/04/30 2021/04/30 11:30:20 預託金 入金 110,107 110,107
2021/04/30 2021/04/30 11:32:11 預託金 出金 -110,107 0