当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年02月 | 1,964 | 270,267 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年03月 | -21,548 | -250,702 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年06月 | 0 | 130,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,960 | 0 |
| 2021年07月 | 0 | -129,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021年08月 | -124 | 2,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年09月 | 2,110 | 44,153 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年10月 | 4,221 | -52,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年08月04日 | -124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年08月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年08月31日 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 0 | ||||||
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:52:58 | 預託金 | 入金 | 27,544 | 27,544 | ||
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:57:49 | 10907267305 | 取引損益 | 入金 | EUR/JPY | 22 | 27,566 |
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:57:49 | 10907267304 | 取引損益 | 出金 | AUD/JPY | -26 | 27,540 |
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:57:49 | 10907267309 | 取引損益 | 出金 | CAD/JPY | -54 | 27,486 |
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:57:49 | 10907267306 | 取引損益 | 出金 | EUR/USD | -10 | 27,476 |
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:57:49 | 10907267307 | 取引損益 | 出金 | NZD/JPY | -25 | 27,451 |
| 2021/08/04 | 2021/08/04 11:57:49 | 10907267308 | 取引損益 | 出金 | USD/JPY | -31 | 27,420 |
| 2021/08/04 | 2021/08/04 12:00:09 | 預託金 | 出金 | -27,420 | 0 | ||
| 2021/08/05 | 2021/08/05 10:32:07 | 預託金 | 入金 | 4,135 | 4,135 | ||
| 2021/08/05 | 2021/08/05 10:34:10 | 預託金 | 出金 | -4,135 | 0 | ||
| 2021/08/31 | 2021/08/31 10:37:59 | 預託金 | 入金 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2021/08/31 | 2021/08/31 10:42:05 | 預託金 | 出金 | -39,959 | 15,041 | ||
| 2021/08/31 | 2021/08/31 11:27:09 | 預託金 | 出金 | -15,041 | 0 | ||
| 2021/08/31 | 2021/08/31 12:43:08 | 預託金 | 入金 | 34,500 | 34,500 | ||
| 2021/08/31 | 2021/08/31 12:45:04 | 預託金 | 出金 | -34,500 | 0 | ||
| 2021/08/31 | 2021/08/31 17:08:14 | 預託金 | 入金 | 2,400 | 2,400 | ||