当月集計
2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計
2026年9月7日
本日の取引はありません
年別集計
| 年 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1,575,753 | 1,590,718 | -40,620 | -188 | 78 | 26,500 | 0 | 0 |
| 2010年 | -2,557,044 | 2,703,869 | -44,460 | -5,848 | 246 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2011年 | -1,128,248 | 2,819,890 | -19,500 | -38,639 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| 2012年 | -2,045,890 | 1,057,021 | -18,630 | -51,254 | 3,160 | 5,000 | 69,219 | 0 |
| 2013年 | -3,681,822 | 3,573,793 | -28,860 | 48,996 | 0 | 6,197 | 0 | 0 |
| 2014年 | -272,418 | 398,103 | -5,730 | 275,085 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| 2015年 | -1,162,197 | 4,154,677 | -2,310 | 39,639 | 0 | 800 | -4,102,780 | 0 |
| 2016年 | -552,587 | 4,224,836 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | -3,526,570 | 0 |
| 2017年 | -132,117 | -36,704 | 0 | 15,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | -9,837 | 300,357 | 0 | 9,991 | 0 | 0 | -300,511 | 0 |
| 2019年 | -3,936 | -19,128 | 0 | 634 | 0 | 0 | 22,430 | 0 |
| 2020年 | -76,682 | 78,010 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | -13,377 | 15,239 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,960 | 100 |
| 2022年 | -102,021 | 193,452 | 0 | 8,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | -441,447 | 268,493 | 0 | 72,321 | 0 | 1,856 | -953 | 0 |
| 2024年 | 168,291 | -48,254 | 0 | 266,340 | 0 | 2,010 | -388,387 | 0 |
| 2025年 | -461,667 | -135,633 | 0 | 258,199 | 0 | 6,000 | 333,101 | 0 |
| 2026年 | 298,223 | 1,312,241 | 0 | 49,873 | 0 | 1,776 | 0 | 0 |
月別集計
| 月 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年01月 | 112,662 | 782,635 | 0 | 92,794 | 0 | 2,000 | 333,101 | 0 |
| 2025年02月 | -1,043,384 | 114,339 | 0 | 31,298 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 143,402 | -106,172 | 0 | 20,389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年04月 | -225,716 | 109,525 | 0 | 13,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年05月 | 132,907 | 224,527 | 0 | 15,027 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2025年06月 | 82,986 | -248,220 | 0 | 24,441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年07月 | 100,257 | -732,265 | 0 | 15,758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年08月 | 0 | 90,000 | 0 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年09月 | 27,013 | 39,146 | 0 | 19,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 102,457 | -79,968 | 0 | 7,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 46,160 | 258,400 | 0 | 6,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 59,589 | -587,580 | 0 | 10,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日別集計
| 日 | 取引損益 | 預託金 | 取引手数料 | スワップ | ツープラス | キャッシュバック | 振替 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月22日 | 0 | 100,000 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年08月26日 | 0 | -10,000 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年08月29日 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引履歴
| 取引年月日 | 実行日時 | オーダーID | 取引 | タイプ | 通貨ペア | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | 0 | ||||||
| 2025/08/22 | 2025/08/22 10:34:28 | 預託金 | 入金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2025/08/22 | 2025/08/23 05:59:59 | 11372846256 | スワップ | 入金 | EUR/JPY | 22 | 100,022 |
| 2025/08/22 | 2025/08/23 05:59:59 | 11372846290 | スワップ | 入金 | EUR/USD | 20 | 100,042 |
| 2025/08/22 | 2025/08/23 05:59:59 | 11372846240 | スワップ | 入金 | USD/JPY | 48 | 100,090 |
| 2025/08/25 | 2025/08/26 05:59:59 | 11372846256 | スワップ | 入金 | EUR/JPY | 22 | 100,112 |
| 2025/08/25 | 2025/08/26 05:59:59 | 11372846290 | スワップ | 入金 | EUR/USD | 20 | 100,132 |
| 2025/08/25 | 2025/08/26 05:59:59 | 11372846265 | スワップ | 入金 | GBP/JPY | 41 | 100,173 |
| 2025/08/25 | 2025/08/26 05:59:59 | 11372846240 | スワップ | 入金 | USD/JPY | 47 | 100,220 |
| 2025/08/26 | 2025/08/26 14:29:27 | 預託金 | 出金 | -10,000 | 90,220 | ||
| 2025/08/26 | 2025/08/27 05:59:59 | 11372846265 | スワップ | 入金 | GBP/JPY | 41 | 90,261 |
| 2025/08/26 | 2025/08/27 05:59:59 | 11372846240 | スワップ | 入金 | USD/JPY | 48 | 90,309 |
| 2025/08/26 | 2025/08/27 05:59:59 | 11372846290 | スワップ | 入金 | EUR/USD | 20 | 90,329 |
| 2025/08/26 | 2025/08/27 05:59:59 | 11372846256 | スワップ | 入金 | EUR/JPY | 22 | 90,351 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 05:59:59 | 11372846256 | スワップ | 入金 | EUR/JPY | 88 | 90,439 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 05:59:59 | 11372846290 | スワップ | 入金 | EUR/USD | 80 | 90,519 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 05:59:59 | 11372846265 | スワップ | 入金 | GBP/JPY | 165 | 90,684 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 05:59:59 | 11372846240 | スワップ | 入金 | USD/JPY | 196 | 90,880 |
| 2025/08/29 | 2025/08/30 05:59:59 | 11372846256 | スワップ | 入金 | EUR/JPY | 22 | 90,902 |
| 2025/08/29 | 2025/08/30 05:59:59 | 11372846290 | スワップ | 入金 | EUR/USD | 20 | 90,922 |
| 2025/08/29 | 2025/08/30 05:59:59 | 11372846265 | スワップ | 入金 | GBP/JPY | 41 | 90,963 |
| 2025/08/29 | 2025/08/30 05:59:59 | 11372846240 | スワップ | 入金 | USD/JPY | 48 | 91,011 |