当月集計 2026年9月
取引損益
51,685
預託金
425,197
取引手数料
0
スワップ
10,310
ツープラス
0
キャッシュバック
999
振替
0
その他
0
当日集計 2026年9月7日

本日の取引はありません

年別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2009年 -1,575,753 1,590,718 -40,620 -188 78 26,500 0 0
2010年 -2,557,044 2,703,869 -44,460 -5,848 246 4,000 0 0
2011年 -1,128,248 2,819,890 -19,500 -38,639 0 3,500 0 0
2012年 -2,045,890 1,057,021 -18,630 -51,254 3,160 5,000 69,219 0
2013年 -3,681,822 3,573,793 -28,860 48,996 0 6,197 0 0
2014年 -272,418 398,103 -5,730 275,085 0 1,700 0 0
2015年 -1,162,197 4,154,677 -2,310 39,639 0 800 -4,102,780 0
2016年 -552,587 4,224,836 0 7,732 0 0 -3,526,570 0
2017年 -132,117 -36,704 0 15,410 0 0 0 0
2018年 -9,837 300,357 0 9,991 0 0 -300,511 0
2019年 -3,936 -19,128 0 634 0 0 22,430 0
2020年 -76,682 78,010 0 -1,328 0 0 0 0
2021年 -13,377 15,239 0 -2 0 0 -1,960 100
2022年 -102,021 193,452 0 8,299 0 0 0 0
2023年 -441,447 268,493 0 72,321 0 1,856 -953 0
2024年 168,291 -48,254 0 266,340 0 2,010 -388,387 0
2025年 -461,667 -135,633 0 258,199 0 6,000 333,101 0
2026年 298,223 1,312,241 0 49,873 0 1,776 0 0
月別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2023年01月 -4,839 -95,616 0 725 0 0 0 0
2023年02月 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年03月 52,872 -54,184 0 1,312 0 0 0 0
2023年04月 4,265 -14,260 0 12,396 0 0 -2,401 0
2023年05月 0 -574 0 0 0 574 0 0
2023年06月 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年07月 5,060 426,307 0 31,305 0 0 1,448 0
2023年08月 56,348 -479,340 0 14,372 0 0 0 0
2023年09月 0 -26,782 0 0 0 1,282 0 0
2023年10月 16,131 -53,301 0 7,170 0 0 0 0
2023年12月 -571,284 566,243 0 5,041 0 0 0 0
日別集計
取引損益 預託金 取引手数料 スワップ ツープラス キャッシュバック 振替 その他
2023年02月10日 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年02月17日 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年02月24日 0 0 0 0 0 0 0 0
取引履歴
取引年月日 実行日時 オーダーID 取引 タイプ 通貨ペア 金額 残高
前月繰越 0
2023/02/10 2023/02/10 13:40:45 預託金 入金 7,872 7,872
2023/02/10 2023/02/10 13:42:16 預託金 出金 -7,872 0
2023/02/17 2023/02/17 10:25:26 預託金 入金 15,000 15,000
2023/02/17 2023/02/17 10:28:09 預託金 出金 -15,000 0
2023/02/24 2023/02/24 09:47:02 預託金 入金 22,149 22,149
2023/02/24 2023/02/24 09:49:06 預託金 出金 -22,149 0
2023/02/24 2023/02/24 09:58:05 預託金 入金 4,500 4,500
2023/02/24 2023/02/24 10:00:07 預託金 出金 -4,500 0
2023/02/24 2023/02/24 10:13:47 預託金 入金 5,500 5,500
2023/02/24 2023/02/24 10:16:06 預託金 出金 -5,500 0